15.06.2011 JWOC camp 2011 - dlouhe postupy
W      4.60 km, 11 kontrol
					K 1     K 2      K 3      K 4      K 5      K 6      K 7      K 8      K 9     K 10     K 11      cíl
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Kosová Denisa              36.31  4.58/1  6.25/1  15.41/1  16.43/1  17.55/1  23.06/1  24.00/1  29.53/1  32.28/1  35.30/1  36.12/1  36.31/1
   PHK9150 E OK 99 Hradec Králové    4.58/1  1.27/2   9.16/2   1.02/4   1.12/3   5.11/2   0.54/3   5.53/2   2.35/1   3.02/1   0.42/1   0.19/1

2. Pavlovcová Petra           40.23  5.45/3  7.11/2  16.54/3  17.43/2  18.51/2  24.37/2  26.33/2  32.45/2  35.50/2  39.02/2  40.03/2  40.23/2
   TUR9353 A OOB TJ Turnov / MTBO T  5.45/3  1.26/1   9.43/3   0.49/1   1.08/1   5.46/5   1.56/6   6.12/3   3.05/3   3.12/2   1.01/2   0.20/2

3. Indráková Adélka           44.52  5.57/4  7.45/4  18.27/4  19.48/4  21.29/4  26.45/4  28.08/4  33.53/4  37.13/3  43.05/3  44.23/3  44.52/3
   ZBM9153 R SK Žabovřesky Brno      5.57/4  1.48/3  10.42/4   1.21/6   1.41/5   5.16/3   1.23/5   5.45/1   3.20/5   5.52/6   1.18/3   0.29/5

4. Novotná Tereza             45.04  5.36/2  7.28/3  21.15/5  22.07/5  23.15/5  28.18/5  29.10/5  36.35/5  39.36/5  43.10/4  44.41/4  45.04/4
   PHK9255 E OK 99 Hradec Králové    5.36/2  1.52/5  13.47/5   0.52/2   1.08/1   5.03/1   0.52/2   7.25/5   3.01/2   3.34/3   1.31/4   0.23/3

5. Poloprutská Markéta        46.12  6.17/5  8.06/5  16.40/2  17.53/3  19.59/3  25.38/3  26.42/3  33.48/3  39.19/4  43.41/5  45.44/5  46.12/5
   VLI9251 A Slavia Liberec Oriente  6.17/5  1.49/4   8.34/1   1.13/5   2.06/6   5.39/4   1.04/4   7.06/4   5.31/6   4.22/5   2.03/6   0.28/4

   Chromá Kateřina             DISK  6.20/6                                                                                            DISK
   ZBM9451 A SK Žabovřesky Brno      6.20/6                    0.57/3   1.18/4   6.10/6   0.47/1   8.45/6   3.15/4   4.07/4   1.58/5   0.30/6
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------