Camp Italy May - Long

13.5.2014
Organiser : SWE
[D] [H]
H Course (1): 14 KP ^

  #    NR Name                      Club         Result              
 1.    31 Dahlgren Filip            SWE        01:05:17
 2.    42 Bergman Gustav            SWE        01:05:22 +00:05
 3.    63 Lundanes Olav             NOR        01:07:15 +01:58
 4.    40 Kaas Carl Godager         NOR        01:09:17 +04:00
 5.    56 Omdal Hans Gunnar         NOR        01:10:12 +04:55
 6.    48 Daehli Magne              NOR        01:10:13 +04:56
 7.    64 Kowalski Wojciech         POL        01:11:56 +06:39
 8.    14 Procházka Jan             CZE        01:12:06 +06:49
 9.    61 Johansson Fredrik         SWE        01:12:50 +07:33
10.    15 Šedivý Jan                CZE        01:14:10 +08:53
11.    18 Nykodým Miloš             CZE        01:14:22 +09:05
12.    62 Arstad Thomas Natvig      NOR        01:14:39 +09:22
13.    21 Schuster Marek            CZE        01:17:55 +12:38
14.    23 Hájek Daniel              CZE        01:18:34 +13:17
15.    16 Hubáček Michal            CZE        01:19:04 +13:47
16.    12 Kodeda Štěpán             CZE        01:20:45 +15:28
17.    33 Leandersson Jonas         SWE        01:24:30 +19:13
18.    24 Kubelka Tomáš             CZE        01:25:39 +20:22
19.    17 Chloupek Adam             CZE        01:27:04 +21:47
       29 Hogstrand Johan           SWE        DQ      
       46 Svensk Emil               SWE        DQ      
       28 Runesson Johan            SWE        DQ      
D Course (2): 10 KP ^

  #    NR Name                      Club         Result              
 1.    32 Alexandersson Tove        SWE        01:03:50
 2.    26 Fasting Mari              NOR        01:07:13 +03:23
 3.    41 Sund Goril Ronning        NOR        01:09:00 +05:10
 4.     6 Knapová Jana              CZE        01:10:01 +06:11
 4.    39 Ohlsson Karolin           SWE        01:10:01 +06:11
 6.     9 Omová Míša                CZE        01:10:39 +06:49
 7.    69 Lajn Darja                POL        01:10:46 +06:56
 8.     0 Johansson Emma            NOR        01:11:30 +07:40
 9.     0 Poklopova Lenka           CZE        01:11:35 +07:45
10.     0 Gustavsson Annica         x31        01:12:28 +08:38
11.     4 Zvěřinová Martina         CZE        01:14:10 +10:20
12.     7 Knapová Lenka             CZE        01:14:55 +11:05
13.     1 Duchová Iveta             CZE        01:15:05 +11:15
14.     0 Kabathova  Eva            CZE        01:15:39 +11:49
15.    43 Magnusson Maria           SWE        01:15:56 +12:06
16.    30 Strand Lina               SWE        01:17:02 +13:12
17.     5 Horčičková Vendula        CZE        01:18:23 +14:33
18.    67 Faron Paulina             POL        01:20:07 +16:17
19.    10 Morawska Anna             POL        01:23:52 +20:02
       36 Forsgren Lillian          SWE        DQ      

© Tak-Soft 2001-2012 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.35 [2012.401] @ 13.5.2014 12:28:35 SIME