Downhill middle

21.11.2015
[D] [H]
H Course (1): 31 KP 5,1 km ^

  # Name                        Result Start      1.( 39)   2.( 31)   3.( 32)   4.( 33)   5.( 35)   6.( 34)   7.( 36)   8.( 41)   9.( 38)  10.( 43)  11.( 40)  12.( 42)  13.( 44)  14.( 45)  15.( 46)  16.( 47)  17.( 48)  18.( 62)  19.( 37)  20.( 50)  21.( 58)  22.( 49)  23.( 51)  24.( 52)  25.( 54)  26.( 53)  27.( 61)  28.( 55)  29.( 60)  30.( 56)  31.( 52)  Finish              
 1. Kubát Pavel               00:37:55 11:20:32   01:37  5  02:18  2  02:53  2  03:20  1  03:49  1  04:47  1  06:18  1  06:59  1  08:31  1  09:05  1  10:46  1  12:49  1  13:14  1  13:46  1  15:22  1  16:33  1  18:22  1  21:01  1  24:06  1  25:24  1  27:25  1  28:57  1  30:27  1  31:04  1  33:16  1  33:57  1  34:21  1  35:41  1  36:01  1  36:28  1  37:42  1  37:55  1 00:37:55
      19 CZE                       H              01:37  5  00:41  5  00:35  5  00:27  1  00:29  1  00:58  1  01:31  1  00:41  7  01:32  2  00:34  1  01:41  2  02:03  3  00:25  1  00:32  3  01:36  1  01:11  2  01:49  4  02:39  2  03:05  4  01:18  2  02:01  2  01:32 11  01:30  4  00:37  3  02:12  3  00:41  3  00:24  1  01:20  1  00:20  1  00:27  1  01:14  4  00:13  1
                                                  00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00   
 2. Král Vojtěch              00:38:53 11:23:32   01:51  7  02:27  6  02:59  4  03:46  5  04:44  4  05:51  2  07:23  2  08:01  2  09:32  2  10:08  2  11:35  2  13:27  2  13:54  2  14:26  2  16:06  2  17:06  2  19:04  2  21:42  2  24:59  2  26:41  2  28:39  2  29:50  2  31:17  2  31:53  2  34:04  2  34:47  2  35:13  2  36:33  2  36:55  2  37:26  2  38:36  2  38:53  2 00:38:53
      13 CZE                       H              01:51  7  00:36  3  00:32  1  00:47  8  00:58  7  01:07  3  01:32  2  00:38  4  01:31  1  00:36  2  01:27  1  01:52  1  00:27  2  00:32  3  01:40  2  01:00  1  01:58  8  02:38  1  03:17  6  01:42  6  01:58  1  01:11  2  01:27  2  00:36  1  02:11  2  00:43  5  00:26  3  01:20  1  00:22  4  00:31  3  01:10  2  00:17  3
                                                  00:14    -00:05    -00:03     00:20     00:29     00:09     00:01    -00:03    -00:01     00:02    -00:14    -00:11     00:02     00:00     00:04    -00:11     00:09    -00:01     00:12     00:24    -00:03    -00:21    -00:03    -00:01    -00:01     00:02     00:02     00:00     00:02     00:04    -00:04     00:04   
 3. Kubelka Tomáš             00:43:24 11:05:33   01:51  7  02:24  4  02:56  3  03:38  2  05:08  5  06:52  9  08:35  7  09:10  7  11:36  7  12:21  8  14:19  8  16:48  9  17:23  9  17:58  8  19:40  6  21:05  6  23:01  6  25:53  6  28:50  4  30:17  4  32:28  4  33:39  4  35:06  4  35:46  4  38:05  4  39:00  4  39:44  4  41:05  4  41:26  4  42:01  4  43:05  3  43:24  3 00:43:24
      24 CZE                       H              01:51  7  00:33  2  00:32  1  00:42  5  01:30  8  01:44 11  01:43  5  00:35  2  02:26 10  00:45  9  01:58  9  02:29 11  00:35  6  00:35  6  01:42  3  01:25  6  01:56  7  02:52  6  02:57  3  01:27  3  02:11  5  01:11  2  01:27  2  00:40  6  02:19  6  00:55  8  00:44  9  01:21  3  00:21  2  00:35  4  01:04  1  00:19  5
                                                  00:14    -00:08    -00:03     00:15     01:01     00:46     00:12    -00:06     00:54     00:11     00:17     00:26     00:10     00:03     00:06     00:14     00:07     00:13    -00:08     00:09     00:10    -00:21    -00:03     00:03     00:07     00:14     00:20     00:01     00:01     00:08    -00:10     00:06   
 4. Šedivý Jan                00:43:32 11:26:42   01:33  2  03:10  8  03:59  9  04:40  9  05:35  9  06:44  7  08:25  6  09:09  6  10:52  4  11:33  4  13:14  4  15:17  4  15:48  4  16:24  4  18:54  4  20:05  3  21:47  3  24:34  3  27:39  3  28:56  3  31:21  3  32:35  3  34:01  3  34:52  3  38:00  3  38:48  3  39:22  3  40:52  3  41:14  3  41:55  3  43:12  4  43:32  4 00:43:32
      15 CZE                       H              01:33  2  01:37 10  00:49 11  00:41  4  00:55  6  01:09  5  01:41  4  00:44  9  01:43  4  00:41  7  01:41  2  02:03  3  00:31  5  00:36  7  02:30  9  01:11  2  01:42  1  02:47  4  03:05  4  01:17  1  02:25  9  01:14  5  01:26  1  00:51 11  03:08 10  00:48  6  00:34  8  01:30  6  00:22  4  00:41  8  01:17  6  00:20  7
                                                 -00:04     00:56     00:14     00:14     00:26     00:11     00:10     00:03     00:11     00:07     00:00     00:00     00:06     00:04     00:54     00:00    -00:07     00:08     00:00    -00:01     00:24    -00:18    -00:04     00:14     00:56     00:07     00:10     00:10     00:02     00:14     00:03     00:07   
 5. Semík Ondřej              00:45:02 11:11:32   02:46 11  03:48 10  04:26 10  05:05 10  05:57 10  07:11 10  09:08 10  09:48 10  11:40  9  12:16  7  14:05  6  16:26  7  17:06  7  17:42  7  19:26  5  20:53  5  22:37  5  25:42  5  29:42  8  31:11  6  33:29  7  34:44  7  36:20  7  36:59  7  39:15  6  40:13  6  40:44  6  42:17  5  42:49  6  43:25  5  44:44  6  45:02  5 00:45:02
      32 CZE                       H              02:46 11  01:02  8  00:38  7  00:39  3  00:52  5  01:14  6  01:57  9  00:40  5  01:52  7  00:36  2  01:49  6  02:21  9  00:40  9  00:36  7  01:44  4  01:27  8  01:44  3  03:05  8  04:00 11  01:29  4  02:18  7  01:15  6  01:36  7  00:39  5  02:16  4  00:58  9  00:31  6  01:33  7  00:32 11  00:36  5  01:19  7  00:18  4
                                                  01:09     00:21     00:03     00:12     00:23     00:16     00:26    -00:01     00:20     00:02     00:08     00:18     00:15     00:04     00:08     00:16    -00:05     00:26     00:55     00:11     00:17    -00:17     00:06     00:02     00:04     00:17     00:07     00:13     00:12     00:09     00:05     00:05   
 6. Petržela Jan              00:45:03 11:17:32   01:38  6  02:25  5  03:07  6  03:49  6  05:27  8  06:51  8  08:51  9  09:39  9  11:38  8  12:24  9  14:31  9  16:42  8  17:17  8  18:05 10  20:12  8  21:37  8  23:26  7  26:21  7  29:05  6  30:56  5  32:59  5  34:26  5  36:06  5  36:50  5  39:00  5  40:01  5  40:48  7  42:26  7  42:51  7  43:30  6  44:43  5  45:03  6 00:45:03
      20 CZE                       H              01:38  6  00:47  6  00:42  9  00:42  5  01:38  9  01:24  9  02:00 10  00:48 11  01:59  9  00:46 10  02:07 10  02:11  7  00:35  6  00:48 10  02:07  7  01:25  6  01:49  4  02:55  7  02:44  2  01:51  7  02:03  3  01:27 10  01:40  8  00:44  8  02:10  1  01:01 10  00:47 10  01:38 10  00:25  7  00:39  7  01:13  3  00:20  7
                                                  00:01     00:06     00:07     00:15     01:09     00:26     00:29     00:07     00:27     00:12     00:26     00:08     00:10     00:16     00:31     00:14     00:00     00:16    -00:21     00:33     00:02    -00:05     00:10     00:07    -00:02     00:20     00:23     00:18     00:05     00:12    -00:01     00:07   
 7. Minář Marek               00:45:13 11:02:33   02:22 10  03:15  9  03:50  8  04:37  8  05:17  6  06:33  6  08:19  5  09:04  5  10:55  5  11:33  4  13:25  5  15:35  5  16:17  5  16:45  5  18:32  3  20:24  4  22:22  4  25:30  4  29:01  5  31:16  7  33:25  6  34:43  6  36:15  6  36:58  6  39:32  7  40:13  6  40:41  5  42:18  6  42:44  5  43:36  7  44:57  7  45:13  7 00:45:13
      26 CZE                       H              02:22 10  00:53  7  00:35  5  00:47  8  00:40  3  01:16  7  01:46  8  00:45 10  01:51  6  00:38  6  01:52  7  02:10  6  00:42 10  00:28  1  01:47  5  01:52 11  01:58  8  03:08  9  03:31 10  02:15  8  02:09  4  01:18  8  01:32  5  00:43  7  02:34  8  00:41  3  00:28  4  01:37  9  00:26  8  00:52 11  01:21  8  00:16  2
                                                  00:45     00:12     00:00     00:20     00:11     00:18     00:15     00:04     00:19     00:04     00:11     00:07     00:17    -00:04     00:11     00:41     00:09     00:29     00:26     00:57     00:08    -00:14     00:02     00:06     00:22     00:00     00:04     00:17     00:06     00:25     00:07     00:03   
 8. Procházka Jan             00:45:51 11:29:31   01:23  1  03:56 11  04:30 11  06:07 11  07:46 11  08:53 11  10:31 11  11:04 11  12:41 11  13:17 11  14:58 10  17:03 10  17:33 10  18:01  9  20:47  9  22:17  9  24:06  9  26:56  8  29:39  7  32:20  8  34:58  8  36:10  8  37:51  8  38:28  8  40:57  9  41:35  9  42:03  9  43:24  9  43:46  9  44:16  8  45:32  8  45:51  8 00:45:51
      14 CZE                       H              01:23  1  02:33 11  00:34  3  01:37 11  01:39 10  01:07  3  01:38  3  00:33  1  01:37  3  00:36  2  01:41  2  02:05  5  00:30  4  00:28  1  02:46 10  01:30  9  01:49  4  02:50  5  02:43  1  02:41 10  02:38 11  01:12  4  01:41  9  00:37  3  02:29  7  00:38  1  00:28  4  01:21  3  00:22  4  00:30  2  01:16  5  00:19  5
                                                 -00:14     01:52    -00:01     01:10     01:10     00:09     00:07    -00:08     00:05     00:02     00:00     00:02     00:05    -00:04     01:10     00:19     00:00     00:11    -00:22     01:23     00:37    -00:20     00:11     00:00     00:17    -00:03     00:04     00:01     00:02     00:03     00:02     00:06   
 9. Hájek Daniel              00:46:13 11:14:33   01:51  7  02:20  3  03:06  5  03:44  4  05:26  7  06:31  5  08:15  4  08:50  4  10:35  3  11:21  3  13:09  3  15:07  3  15:36  3  16:12  3  22:22 11  23:34 11  25:17 10  28:00 10  31:23 10  33:01  9  35:22  9  36:24  9  37:56  9  38:32  9  40:48  8  41:28  8  41:53  8  43:15  8  43:36  8  44:24  9  45:49  9  46:13  9 00:46:13
      23 CZE                       H              01:51  7  00:29  1  00:46 10  00:38  2  01:42 11  01:05  2  01:44  7  00:35  2  01:45  5  00:46 10  01:48  5  01:58  2  00:29  3  00:36  7  06:10 11  01:12  4  01:43  2  02:43  3  03:23  8  01:38  5  02:21  8  01:02  1  01:32  5  00:36  1  02:16  4  00:40  2  00:25  2  01:22  5  00:21  2  00:48 10  01:25 10  00:24  9
                                                  00:14    -00:12     00:11     00:11     01:13     00:07     00:13    -00:06     00:13     00:12     00:07    -00:05     00:04     00:04     04:34     00:01    -00:06     00:04     00:18     00:20     00:20    -00:30     00:02    -00:01     00:04    -00:01     00:01     00:02     00:01     00:21     00:11     00:11   
10. Horák Patrik              00:49:08 10:59:32   01:34  3  02:10  1  02:51  1  03:43  3  04:19  2  05:55  3  07:38  3  08:18  3  12:04 10  12:41 10  15:00 11  17:21 11  18:04 11  19:43 11  21:43 10  23:24 10  25:30 11  28:52 11  32:18 11  34:35 11  36:50 11  38:07 11  39:50 11  40:34 11  43:09 10  44:01 10  44:33 10  46:08 10  46:36 10  47:18 10  48:40 10  49:08 10 00:49:08
      38 CZE                       H              01:34  3  00:36  3  00:41  8  00:52 10  00:36  2  01:36 10  01:43  5  00:40  5  03:46 11  00:37  5  02:19 11  02:21  9  00:43 11  01:39 11  02:00  6  01:41 10  02:06 10  03:22 10  03:26  9  02:17  9  02:15  6  01:17  7  01:43 10  00:44  8  02:35  9  00:52  7  00:32  7  01:35  8  00:28 10  00:42  9  01:22  9  00:28 10
                                                 -00:03    -00:05     00:06     00:25     00:07     00:38     00:12    -00:01     02:14     00:03     00:38     00:18     00:18     01:07     00:24     00:30     00:17     00:43     00:21     00:59     00:14    -00:15     00:13     00:07     00:23     00:11     00:08     00:15     00:08     00:15     00:08     00:15   
11. Schuster Marek            00:50:45 11:08:38   01:35  4  02:37  7  03:11  7  03:53  7  04:42  3  06:05  4  08:48  8  09:31  8  11:27  6  12:11  6  14:06  7  16:24  6  16:59  6  17:33  6  20:02  7  21:23  7  23:33  8  27:08  9  30:26  9  34:06 10  36:31 10  37:50 10  39:37 10  40:24 10  43:35 11  44:43 11  45:43 11  47:38 11  48:05 11  48:43 11  50:16 11  50:45 11 00:50:45
      21 CZE                       H              01:35  4  01:02  8  00:34  3  00:42  5  00:49  4  01:23  8  02:43 11  00:43  8  01:56  8  00:44  8  01:55  8  02:18  8  00:35  6  00:34  5  02:29  8  01:21  5  02:10 11  03:35 11  03:18  7  03:40 11  02:25  9  01:19  9  01:47 11  00:47 10  03:11 11  01:08 11  01:00 11  01:55 11  00:27  9  00:38  6  01:33 11  00:29 11
                                                 -00:02     00:21    -00:01     00:15     00:20     00:25     01:12     00:02     00:24     00:10     00:14     00:15     00:10     00:02     00:53     00:10     00:21     00:56     00:13     02:22     00:24    -00:13     00:17     00:10     00:59     00:27     00:36     00:35     00:07     00:11     00:19     00:16   
  Ideal time:                                     01:23     00:29     00:32     00:27     00:29     00:58     01:31     00:33     01:31     00:34     01:27     01:52     00:25     00:28     01:36     01:00     01:42     02:38     02:43     01:17     01:58     01:02     01:26     00:36     02:10     00:38     00:24     01:20     00:20     00:27     01:04     00:13   00:35:13

D Course (2): 27 KP 4,3 km ^

  # Name                        Result Start      1.( 39)   2.( 31)   3.( 32)   4.( 33)   5.( 35)   6.( 34)   7.( 36)   8.( 41)   9.( 38)  10.( 43)  11.( 40)  12.( 42)  13.( 44)  14.( 45)  15.( 46)  16.( 47)  17.( 48)  18.( 49)  19.( 51)  20.( 52)  21.( 54)  22.( 53)  23.( 61)  24.( 55)  25.( 60)  26.( 56)  27.( 52)  Finish              
 1. Kosová Denisa             00:38:23 11:44:32   01:42  1  02:56  3  03:37  3  04:55  4  05:47  2  07:02  2  08:55  2  09:39  2  11:57  1  12:42  1  15:46  3  18:23  2  18:58  2  19:50  2  21:51  1  23:18  1  25:19  1  27:49  1  29:34  1  30:15  1  32:57  1  33:37  1  34:06  1  35:40  1  36:13  1  36:48  1  38:06  1  38:23  1 00:38:23
      31 CZE                       D              01:42  1  01:14  7  00:41  1  01:18  8  00:52  2  01:15  2  01:53  1  00:44  4  02:18  4  00:45  4  03:04  7  02:37  3  00:35  1  00:52  7  02:01  1  01:27  4  02:01  2  02:30  3  01:45  2  00:41  1  02:42  2  00:40  1  00:29  1  01:34  1  00:33  7  00:35  1  01:18  1  00:17  1
                                                  00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00   
 2. Kabáthová Eva             00:40:47 11:50:36   01:47  2  02:38  1  03:32  2  04:14  1  05:53  3  07:09  3  09:15  3  10:01  3  12:03  2  12:46  2  15:01  1  17:40  1  18:17  1  19:11  1  22:03  2  23:19  2  25:25  2  28:02  2  29:44  2  30:28  2  33:20  2  35:28  2  36:07  2  37:55  2  38:20  2  39:00  2  40:21  2  40:47  2 00:40:47
      10 CZE                       D              01:47  2  00:51  4  00:54  8  00:42  2  01:39  5  01:16  3  02:06  5  00:46  5  02:02  1  00:43  2  02:15  2  02:39  4  00:37  4  00:54  8  02:52  6  01:16  1  02:06  4  02:37  6  01:42  1  00:44  2  02:52  4  02:08  8  00:39  7  01:48  6  00:25  1  00:40  4  01:21  3  00:26  5
                                                  00:05    -00:23     00:13    -00:36     00:47     00:01     00:13     00:02    -00:16    -00:02    -00:49     00:02     00:02     00:02     00:51    -00:11     00:05     00:07    -00:03     00:03     00:10     01:28     00:10     00:14    -00:08     00:05     00:03     00:09   
 3. Tesařová Markéta          00:41:38 11:41:32   02:48  6  03:55  5  04:36  5  05:23  5  08:52  7  10:15  7  12:28  7  13:16  7  15:27  7  16:12  7  18:34  5  21:27  6  22:02  5  22:43  5  24:53  5  26:22  5  28:23  5  30:43  5  32:39  5  33:23  4  36:11  3  36:53  3  37:22  3  38:58  3  39:23  3  39:58  3  41:18  3  41:38  3 00:41:38
      28 CZE                       D              02:48  6  01:07  6  00:41  1  00:47  4  03:29  8  01:23  7  02:13  6  00:48  7  02:11  2  00:45  4  02:22  4  02:53  6  00:35  1  00:41  4  02:10  2  01:29  5  02:01  2  02:20  1  01:56  6  00:44  2  02:48  3  00:42  2  00:29  1  01:36  2  00:25  1  00:35  1  01:20  2  00:20  2
                                                  01:06    -00:07     00:00    -00:31     02:37     00:08     00:20     00:04    -00:07     00:00    -00:42     00:16     00:00    -00:11     00:09     00:02     00:00    -00:10     00:11     00:03     00:06     00:02     00:00     00:02    -00:08     00:00     00:02     00:03   
 4. Knapová Jana              00:43:12 11:53:31   01:58  3  02:47  2  03:28  1  04:14  1  06:37  4  07:55  4  09:52  4  10:34  4  13:25  4  14:08  4  16:23  4  18:51  4  19:26  4  19:59  4  24:47  4  26:11  4  28:11  4  30:41  4  32:29  3  33:19  3  36:21  4  37:18  4  37:53  4  39:49  4  40:17  4  41:15  4  42:44  4  43:12  4 00:43:12
       6 CZE                       D              01:58  3  00:49  3  00:41  1  00:46  3  02:23  6  01:18  4  01:57  2  00:42  3  02:51  6  00:43  2  02:15  2  02:28  1  00:35  1  00:33  1  04:48  8  01:24  2  02:00  1  02:30  3  01:48  3  00:50  7  03:02  5  00:57  6  00:35  4  01:56  8  00:28  4  00:58  7  01:29  5  00:28  6
                                                  00:16    -00:25     00:00    -00:32     01:31     00:03     00:04    -00:02     00:33    -00:02    -00:49    -00:09     00:00    -00:19     02:47    -00:03    -00:01     00:00     00:03     00:09     00:20     00:17     00:06     00:22    -00:05     00:23     00:11     00:11   
 5. Tužilová Magdalena        00:43:21 11:32:33   02:08  4  03:12  4  03:53  4  04:34  3  05:28  1  06:42  1  08:46  1  09:27  1  12:50  3  13:29  3  15:41  2  18:27  3  19:11  3  19:52  3  22:05  3  25:00  3  27:28  3  30:32  3  32:30  4  33:34  5  36:53  5  37:37  5  38:11  5  39:54  5  40:20  5  41:17  5  42:49  5  43:21  5 00:43:21
      37 CZE                       D              02:08  4  01:04  5  00:41  1  00:41  1  00:54  3  01:14  1  02:04  3  00:41  1  03:23  8  00:39  1  02:12  1  02:46  5  00:44  7  00:41  4  02:13  3  02:55  8  02:28  6  03:04  8  01:58  7  01:04  8  03:19  7  00:44  3  00:34  3  01:43  5  00:26  3  00:57  6  01:32  6  00:32  7
                                                  00:26    -00:10     00:00    -00:37     00:02    -00:01     00:11    -00:03     01:05    -00:06    -00:52     00:09     00:09    -00:11     00:12     01:28     00:27     00:34     00:13     00:23     00:37     00:04     00:05     00:09    -00:07     00:22     00:14     00:15   
 6. Chromá Kateřina           00:44:24 11:38:32   03:10  7  03:58  6  04:51  6  05:57  6  06:45  5  08:04  5  10:31  5  11:12  5  14:00  5  15:04  5  18:51  7  21:21  5  22:17  6  22:55  6  25:47  6  27:56  7  30:17  6  32:41  6  34:34  6  35:21  6  38:01  6  38:51  6  39:28  6  41:06  6  41:35  6  42:40  6  44:02  6  44:24  6 00:44:24
       0 CZE                       D              03:10  7  00:48  1  00:53  7  01:06  7  00:48  1  01:19  5  02:27  7  00:41  1  02:48  5  01:04  8  03:47  8  02:30  2  00:56  8  00:38  3  02:52  6  02:09  7  02:21  5  02:24  2  01:53  4  00:47  4  02:40  1  00:50  4  00:37  6  01:38  3  00:29  6  01:05  8  01:22  4  00:22  4
                                                  01:28    -00:26     00:12    -00:12    -00:04     00:04     00:34    -00:03     00:30     00:19     00:43    -00:07     00:21    -00:14     00:51     00:42     00:20    -00:06     00:08     00:06    -00:02     00:10     00:08     00:04    -00:04     00:30     00:04     00:05   
 7. Hrušková Barbora          00:47:52 11:35:31   02:31  5  04:59  7  05:42  7  06:32  7  09:50  8  11:11  8  14:31  8  15:25  8  18:25  8  19:11  8  22:00  8  25:00  8  25:39  8  26:14  8  28:58  8  30:38  8  33:11  8  35:47  8  37:41  8  38:29  8  41:44  8  42:34  8  43:09  8  44:47  8  45:15  8  45:52  8  47:31  8  47:52  7 00:47:52
      36 CZE                       D              02:31  5  02:28  8  00:43  5  00:50  5  03:18  7  01:21  6  03:20  8  00:54  8  03:00  7  00:46  6  02:49  6  03:00  7  00:39  5  00:35  2  02:44  5  01:40  6  02:33  7  02:36  5  01:54  5  00:48  5  03:15  6  00:50  4  00:35  4  01:38  3  00:28  4  00:37  3  01:39  7  00:21  3
                                                  00:49     01:14     00:02    -00:28     02:26     00:06     01:27     00:10     00:42     00:01    -00:15     00:23     00:04    -00:17     00:43     00:13     00:32     00:06     00:09     00:07     00:33     00:10     00:06     00:04    -00:05     00:02     00:21     00:04   
 8. Poklopová Lenka           00:48:02 11:47:33   04:43  8  05:31  8  06:14  8  07:04  8  08:31  6  10:08  6  12:12  6  12:59  6  15:13  6  15:59  6  18:36  6  22:07  7  22:48  7  23:37  7  26:12  7  27:38  6  30:51  7  33:42  7  36:14  7  37:03  7  40:39  7  41:44  7  42:30  7  44:21  7  44:56  7  45:47  7  47:30  7  48:02  8 00:48:02
      30 CZE                       D              04:43  8  00:48  1  00:43  5  00:50  5  01:27  4  01:37  8  02:04  3  00:47  6  02:14  3  00:46  6  02:37  5  03:31  8  00:41  6  00:49  6  02:35  4  01:26  3  03:13  8  02:51  7  02:32  8  00:49  6  03:36  8  01:05  7  00:46  8  01:51  7  00:35  8  00:51  5  01:43  8  00:32  7
                                                  03:01    -00:26     00:02    -00:28     00:35     00:22     00:11     00:03    -00:04     00:01    -00:27     00:54     00:06    -00:03     00:34    -00:01     01:12     00:21     00:47     00:08     00:54     00:25     00:17     00:17     00:02     00:16     00:25     00:15   
  Ideal time:                                     01:42     00:48     00:41     00:41     00:48     01:14     01:53     00:41     02:02     00:39     02:12     02:28     00:35     00:33     02:01     01:16     02:00     02:20     01:42     00:41     02:40     00:40     00:29     01:34     00:25     00:35     01:18     00:17   00:34:55


© Tak-Soft 2001-2012 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.35 [2012.401] @ 21.11.2015 17:15:29 Czech orienteering team