4 - štafetky Soroška
úsek 1   před 2 úsek 2   před 3 úsek 3   před 4 úsek 4   cíl úsek 5  
1 Sosák Dana 0:59:10   13:44,0 2 30:40,0 1 16:56,0 1 40:05,0 2 09:25,0 7 51:10,0 1 11:05,0 1 0:59:10 1 08:00,0 3
2 Šéďa Radka 1:01:12 0:02:02 13:51,0 4 31:06,0 2 17:15,0 2 39:52,0 1 08:46,0 1 52:16,0 2 12:24,0 5 1:01:12 2 08:56,0 7
3 Mráz Venda 1:01:18 0:02:08 13:48,0 3 31:38,0 4 17:50,0 4 40:51,0 5 09:13,0 4 52:50,0 3 11:59,0 2 1:01:18 3 08:28,0 4
4 Olaf Simona 1:01:24 0:02:14 13:55,0 6 31:54,0 6 17:59,0 6 41:18,0 6 09:24,0 6 53:38,0 4 12:20,0 4 1:01:24 4 07:46,0 1
5 Martin Martina 1:01:32 0:02:22 13:53,0 5 31:49,0 5 17:56,0 5 40:46,0 4 08:57,0 2 53:44,0 5 12:58,0 8 1:01:32 5 07:48,0 2
6 Eda Topča 1:03:09 0:03:59 14:00,0 8 32:23,0 7 18:23,0 8 41:38,0 7 09:15,0 5 54:31,0 6 12:53,0 7 1:03:09 6 08:38,0 5
7 Raimo Eva 1:05:20 0:06:10 16:31,0 11 34:21,0 10 17:50,0 3 43:39,0 8 09:18,0 10 55:50,0 7 12:11,0 3 1:05:20 7 09:30,0 11
8 Osin Šárka 1:06:33 0:07:23 14:57,0 10 33:56,0 9 18:59,0 9 44:18,0 10 10:22,0 9 57:04,0 8 12:46,0 6 1:06:33 8 09:29,0 10
9 Fabian Iveta 1:06:38 0:07:28 13:58,0 7 33:49,0 8 19:51,0 10 43:58,0 9 10:09,0 8 57:46,0 10 13:48,0 9 1:06:38 9 08:52,0 6
10 Bingo Lucka 1:07:10 0:08:00 13:06,0 1 31:09,0 3 18:03,0 7 40:12,0 3 09:03,0 3 57:44,0 9 17:32,0 11 1:07:10 10 09:26,0 9
11 Kody Zdenča 1:09:26 0:10:16 14:27,0 9 34:48,0 11 20:21,0 11 46:16,0 11 11:28,0 11 00:16,0 11 14:00,0 10 1:09:26 11 09:10,0 8
pozn.:
 - toto jsou technické výsledky, nezohledňující diskvalifikaci skupinky, která neměla na 2.úseku oraženou jednu z kontrol