Součty české ženské špičky za rok 2002-2003                          
                                             
Závodník Klub s04 Celk.h běh h %B Km běh km prů. Dnů H/D Fází H/F Nem Záv kZ OB h kO OB km Síla h Kolo h Lyže h kSA Jiné akt.
Štěrbová Marta LPU A 416 290 70 2960 10,2 286 1,5 333 1,2 35 59 21 100 24 777 63 8 14 20 42
Klechová Vendula TBM B 386 205 53 2113 10,3 279 1,4 325 1,2 32 32 11 46 12 390 75 71 30 46 5
Hrazdírová Iva SCP sled 386 205 53 1986 9,7 268 1,4 294 1,3 15 63 24 90 23 700 11 40 19 18 7
Térová Bohdana DOK B 306 267 87 2728 10,2 274 1,1 304 1,0 38 35 13 68 22 607 19 14 6 13 11
Stará Zdeňka TBM B 293 225 77 1988 8,8 239 1,2 267 1,1 27 48 20 57 ?? 425 9 15 27 17 17
Navrátilová Iva PHK B 283 200 71 2126 10,6     274 1,0 29 45   64 23   30   21 18  
Dočkalová Martina LPU A 277 232 84 2291 9,9 290 1,0 328 0,8 26 57 20 87 31 671 21 7 21 18 6
Stehnová Zuzana DKP B 249 198 80 1887 9,5 249 1,0 283 0,9 55 59 24 89 36 703 5 1 30 14 16
Brožková Dana SJC A 244 217 89 1991 9,2 205 1,2 235 1,0 7 50 24 75 31 548 12 7 8 11 0
Nováková Kateřina TRI sled 241 191 79 1982 10,4 174 1,4 212 1,1 86 26 15 55 23 440 19 7 10 15 13
Ms. Průměrná XXX xx 308 223 74 2205 9,9 252 1,2 286 1,1 35 47 19 73 22 585 26 19 19 19 13
Vysvětlivky:
růžově jsou vypočítané koeficienty
%B podíl běhu na celk. zatížení
H/D hodiny na den tréninku
H/F průměrné trvání tr. fáze
kZ poměr dnů závodů a dnů tréninku v %
kO podíl běhu s mapou na celkovém zatížení
kSA podíl silových aktivit na celkovém zatížení