TTT - týmovej terénní trip
poř. č.t. složení CELKEM the wall žabák body čočka body travers body sprint body fyzio body šukatura body potokob body
1 10 Král, Procházka David, Petrželová 76 1 693 15 01:03,0 8 6:11 15 17:40 9 12 15 05:16,0 5 16:47,0 8
2 9 Smola, Karochová, Knapová 67 5 641 9 01:33,0 10 7:41 7 17:13 15 14 12 06:20,0 2 17:03,0 7
3 12 Šedivý, Mádlová, Novotná 64 12 626 6 00:53,0 7 7:13 10 17:47 8 18 9 02:06,0 10 28:43,0 2
3 11 Losman, Zimmermann, Krafková 64 10 623 5 02:35,0 12 7:16 8 17:27 12 23 1 04:27,0 6 16:31,0 10
5 1 Petržela, Duchová, Valešová 63 2 590 1 02:57,0 15 6:54 12 18:49 5 19 8 03:55,0 8 15:12,0 12
6 8 Hradec, Gregorová, Indráková 57 15 633 8 01:08,0 9 8:47 5 22:35 2 22 2 04:08,0 7 16:45,0 9
7 7 Kamenický, Topinková, Bochenková 55 10 647 10 00:24,0 3 9:28 3 21:12 3 15 10 02:05,0 15 28:54,0 1
8 5 Nykodým, Procházka Pavel, Svobodná Šárka 50 6 684 12 00:22,0 2 8:38 6 18:13 7 19 8 05:52,0 3 17:54,0 6
9 3 Chromý, Wolf, Svobodná Madla 47 8 620 4 00:43,0 5 7:14 9 29:27 1 21 4 14:03,0 1 14:06,0 15
10 4 Šmehlík, Brožková Dana, Dočkalová 44 3 628 7 00:36,0 4 12:26 2 19:34 4 21 4 02:05,0 15 19:41,0 5
11 2 Hájek, Brožková Radka, Jakobová 40 4 599 2 00:51,0 6 disk 1 18:40 6 19 8 02:52,0 9 20:13,0 4
12 6 Mrázek, Nečas, Spurná 37 7 602 3 00:11,0 1 8:56 4 17:38 10 20 5 05:35,0 4 20:19,0 3
Tým číslo 3 "naletěl" při týmovém sprintu na odlišná kódová čísla kontrol. Sorry.