Roční plán na rok 1995, závodník 21 let
cyklus km tydny      
1 300 60 80 90 70
2 400 70 100 110 120
3 450 150 80 100 120
4 500 100 180 100 120
5 600 180 120 140 160
6 400 80 120 140 60
7 300 80 70 70 80
8 350 70 90 110 80
9 470 100 120 150 100
10 400 120 80 60 140
11 350 100 120 80 70
12 300 80 70 80 70
13 250 70 60 60 60
5070 autor: J. Kačmarčík, 1995
Poznámka:
 - objemy v týdnech jsou naplánované podle termínové listiny
daného roku
 - roční narůst objemu musí korespondovat s aktuální
trénovaností jedince (maximální meziroční nárůst se
doporučuje cca 15%)