5 - START LOOPS
 MEN   Cat   TOTAL   diff   start 6           1             3             4             5             6             7             8             9   
Ikonen Pasi M 27:29,0 00:00,0 00:00,0 02:25,0 02:44,0 03:54,0 04:05,0 03:48,0 03:35,0 02:08,0 04:50,0
Dlabaja Tomáš M 30:59,0 03:30,0 00:52,5 02:50,0 03:52,0 06:43,0 03:06,0 03:53,0 03:45,0 02:38,0 04:12,0
Šmehlík Eda M 31:02,0 03:33,0 00:53,3 02:48,0 03:01,0 04:40,0 02:49,0 03:52,0 03:45,0 05:44,0 04:23,0
Rajnošek Zdeněk M 31:29,0 04:00,0 01:00,0 02:53,0 03:03,0 05:44,0 02:58,0 05:49,0 03:48,0 02:26,0 04:48,0
Smola Michal M 31:55,0 04:26,0 01:06,5 03:02,0 03:20,0 04:45,0 03:11,0 06:51,0 03:17,0 02:55,0 04:34,0
Procházka Jan M 32:05,0 04:36,0 01:09,0 04:13,0 02:57,0 05:06,0 03:45,0 03:49,0 03:49,0 03:19,0 05:07,0
Šedivý Jan M 33:03,0 05:34,0 01:23,5 02:49,0 02:56,0 05:03,0 03:27,0 04:25,0 04:55,0 02:52,0 06:36,0
Kozák Osvald M 37:51,0 10:22,0 02:35,5 03:06,0 03:14,0 08:10,0 03:12,0 05:31,0 06:13,0 03:03,0 05:22,0
Mrázek Jan M 40:39,0 13:10,0 03:17,5 02:43,0 03:46,0 06:24,0 03:46,0 06:05,0 09:20,0 03:37,0 04:58,0
Kodeda Štěpán M 41:31,0 14:02,0 03:30,5 05:35,0 03:01,0 05:38,0 03:17,0 04:08,0 03:04,0 03:12,0 13:36,0
Jirásek Michal M 43:20,0 15:51,0 04:00,0 04:01,0 03:54,0 06:42,0 03:47,0 05:09,0 06:59,0 06:42,0 06:06,0
Losman Petr  M 50:21,0 22:52,0 04:30,0 03:37,0 07:20,0 07:18,0 06:00,0 04:12,0 06:17,0 02:27,0 13:10,0
                         
Incomplete:                        
Egrt   M 37:36,0 10:07,0   09:41,0         15:07,0 05:16,0 07:32,0
                         
WOMEN     diff  start 6                
Mádlová Věra W 27:54,0 00:00,0 00:00,0 03:30,0 03:19,0 06:50,0 03:58,0 05:44,0 04:33,0    
Juřeníková Eva W 29:12,0 01:18,0 00:19,5 03:24,0 03:33,0 07:31,0 05:20,0 05:15,0 04:09,0 03:38,0 08:08,0
Brožková Dana W 29:29,0 01:35,0 00:23,7 03:19,0 04:10,0 05:45,0 06:02,0 05:33,0 04:40,0    
Stará Zdenka W 34:24,0 06:30,0 01:37,5 04:45,0 05:29,0 08:59,0 03:47,0 06:32,0 04:52,0 03:34,0  
Brožková Radka W 39:03,0 11:09,0 02:47,2 03:20,0 04:00,0 16:07,0 04:12,0 07:11,0 04:13,0    
Kovářová Kristýna W 41:23,0 13:29,0 03:22,2 03:38,0 07:46,0 11:49,0 04:49,0 07:51,0 05:30,0    
Krafková Lucka W 54:04,0 26:10,0 04:00,0 06:32,0 05:35,0 21:49,0 08:55,0 05:27,0 05:46,0    
                         
Incomplete:                        
Kauppi Minna W 24:24,0     03:00,0 04:57,0 06:00,0 06:15,0 04:12,0 no time    
Topinková Monika W 28:34,0 01:05,0 04:30,0 04:44,0 05:08,0 13:27,0 05:15,0 no time no time    
Mervartová Kristýna W 37:37,0 10:08,0       13:16,0 05:26,0 11:28,0 07:27,0 05:35,0  
Okruh 2 anulován pro spornou kontrolu.