Paměové okruhy, pátek 1.4.2005, VT Doksy - H i D 3 okruhy á cca 650m
D celkem učení běh učení A učení B učení C běh A běh B běh C
1 Kristýna 19:40 4:15 15:25 1:20 1:09 1:46 5:16 4:29 5:40 D
2 Eva 21:25 2:33 18:52 0:49 0:55 0:49 8:25 4:18 6:09 D
3 Radka 23:50 3:23 20:27 1:11 0:51 1:21 7:55 7:45 4:47 D
4 Miri 25:27 3:19 22:08 1:12 1:16 0:51 4:29 4:27 13:12 D
5 Zdenča 28:55 2:26 26:29 0:59 0:50 0:37 14:01 6:56 5:32 D
pr.: 3:11              
H                  
1 Sosák 13:11 1:38 11:33 0:39 0:26 0:33 3:50 3:26 4:17 H
2 Švihák 13:34 1:24 12:10 0:39 0:25 0:25 4:18 3:35 4:20 H
3 Jedla 13:47 2:26 11:21 1:03 0:46 0:37 4:05 3:18 3:58 H
4 Vask 14:03 1:31 12:32 0:39 0:25 0:27 4:13 3:59 4:20 H
5 Šéďa 18:27 2:08 16:19 0:49 0:46 0:33 5:48 5:47 4:44 H
6 Bingo 19:38 2:31 17:07 0:46 0:48 0:57 6:37 5:06 5:24 H
7 Bet 21:01 1:58 20:03 0:33 0:42 0:43 10:17 4:20 4:26 H
pr.: 1:56