3 - START LOOPS
 MEN   Cat   TOTAL   diff   start PM   A   B   C   D   E   F   G   H   var PM 
Smola Michal M 24:07,0 00:00,0 00:00,0 02:13,0 04:21,0 02:20,0 03:18,0 02:45,0 03:23,0 03:06,0 02:41,0 M1
Kostylev Jegor M 25:22,0 01:15,0 00:18,8 02:25,0 04:38,0 02:21,0 03:34,0 02:28,0 04:08,0 03:15,0 02:33,0 M2
Johansson Martin M 25:59,0 01:52,0 00:28,0 02:58,0 04:19,0 02:15,0 03:46,0 02:44,0 03:38,0 03:53,0 02:26,0 M3
Kozák Osvald M 26:00,0 01:53,0 00:28,2 02:38,0 04:48,0 02:32,0 03:35,0 02:35,0 03:37,0 03:42,0 02:33,0 M4
Rajnošek Zdeněk M 26:00,0 01:53,0 00:28,2 02:16,0 04:25,0 02:19,0 03:39,0 02:36,0 03:43,0 04:23,0 02:39,0 M5
Bortnik Alexej M 26:07,0 02:00,0 00:30,0 02:19,0 04:07,0 03:36,0 03:33,0 02:28,0 03:26,0 04:14,0 02:24,0 M6
Procházka Jan M 26:50,0 02:43,0 00:40,8 02:22,0 04:44,0 02:23,0 03:53,0 02:34,0 04:05,0 03:51,0 02:58,0 M7
Dlabaja Tomáš M 26:51,0 02:44,0 00:41,0 02:47,0 04:59,0 02:28,0 03:50,0 02:49,0 03:45,0 03:29,0 02:44,0 M8
Kodeda Štěpán M 26:51,0 02:44,0 00:41,0 02:25,0 05:18,0 02:23,0 03:57,0 02:39,0 03:38,0 03:41,0 02:50,0 M1
Klusáček Matěj M 27:16,0 03:09,0 00:47,2 02:34,0 05:01,0 03:03,0 03:47,0 02:40,0 03:43,0 03:26,0 03:02,0 M2
Šedivý Jan M 28:19,0 04:12,0 01:03,0 02:51,0 04:44,0 03:33,0 03:39,0 02:56,0 03:29,0 04:29,0 02:38,0 M3
Král Vojtěch M 28:58,0 04:51,0 01:12,7 02:57,0 05:10,0 02:31,0 03:37,0 03:00,0 03:39,0 04:35,0 03:29,0 M4
Jirásek Michal M 30:19,0 06:12,0 01:33,0 02:36,0 05:01,0 02:59,0 04:13,0 03:25,0 04:41,0 04:26,0 02:58,0 M5
Mrázek Jan M 30:44,0 06:37,0 01:39,3 02:26,0 04:50,0 04:53,0 04:25,0 03:47,0 03:44,0 03:43,0 02:56,0 M6
Nykodým Miloš M 35:43,0 11:36,0 02:00,0 02:39,0 05:13,0 02:33,0 04:20,0 02:33,0 08:47,0 04:52,0 04:46,0 M7
Ideal time: 23:14,0
WOMEN     diff  start PM  A   B   C   D   E   F   G   H   var PM 
Jansson Helena W 24:58,0 00:00,0   02:37,0 04:42,0 02:39,0 03:56,0 03:00,0 04:13,0 03:51,0   W1
Klechová Vendula W 28:36,0 03:38,0 00:54,5 03:00,0 05:48,0 03:02,0 04:30,0 03:39,0 04:13,0 04:24,0   W2
Juřeníková Eva W 29:21,0 04:23,0 01:05,7 02:53,0 05:32,0 03:13,0 04:30,0 03:30,0 05:14,0 04:29,0   W3
Brožková Dana W 29:56,0 04:58,0 01:14,5 02:51,0 05:42,0 02:40,0 04:13,0 04:32,0 04:22,0 05:36,0   W4
Brožková Radka W 30:15,0 05:17,0 01:19,2 02:43,0 04:53,0 02:58,0 04:30,0 03:20,0 07:10,0 04:41,0   W5
Panchártková Jana W 30:47,0 05:49,0 01:27,2 03:14,0 05:40,0 03:10,0 04:59,0 03:32,0 04:43,0 05:29,0   W6
Johansson Emma W 31:44,0 06:46,0 01:41,5 02:54,0 05:15,0 02:46,0 07:27,0 02:57,0 06:28,0 03:57,0   W1
Svobodná Šárka W 32:03,0 07:05,0 01:46,2 02:59,0 05:50,0 02:58,0 05:27,0 03:08,0 06:08,0 05:33,0   W2
Krafková Lucie W 32:36,0 07:38,0 01:54,5 03:00,0 06:07,0 03:15,0 05:40,0 04:35,0 05:00,0 04:59,0   W3
Mádlová Věra W 34:50,0 09:52,0 02:20,0 03:20,0 07:10,0 03:25,0 05:00,0 03:33,0 05:11,0 07:11,0   W4
Bäckström Lina W 35:26,0 10:28,0 02:40,0 02:58,0 08:14,0 02:57,0 05:30,0 05:12,0 04:09,0 06:26,0   W5
Kozáková Zdenka W 37:59,0 13:01,0 03:00,0 03:18,0 06:11,0 03:30,0 05:23,0 04:01,0 08:34,0 07:02,0   W6
                           
Topinková Monika W         10:23,0 05:37,0   04:34,0        
Ideal time: 24:51,0