7 - SPRINTY
MEN   celkem ztráta A poř.A B poř.B
1 Losman 15:15,0   06:03,0 1 09:12,0 2
2 Procházka 15:57,0 00:42,0 06:29,0 3 09:28,0 3
3 Šmehlík 16:06,0 00:51,0 07:00,0 6 09:06,0 1
4 Mrázek 16:15,0 01:00,0 06:26,0 2 09:49,0 5
5 Kodeda 16:30,0 01:15,0 06:44,0 4 09:46,0 4
6 Šedivý 17:41,0 02:26,0 07:32,0 8 10:09,0 6
7 Smola 17:53,0 02:38,0 07:16,0 7 10:37,0 8
8 Rajnošek 18:08,0 02:53,0 06:47,0 5 11:21,0 9
9 Kozák 20:34,0 05:19,0 08:55,0 10 11:39,0 10
10 Jirásek 24:54,0 09:39,0 08:24,0 9 16:30,0 11
11 Egrt 35:12,0 19:57,0 16:25,0 11 18:47,0 12
12 Dlabaja     disk 12 10:09,0 6
WOMEN celkem ztráta A poř.A B poř.B
1 Stará 20:47,0   07:42,0 1 13:05,0 5
2 Brožková D 20:48,0 00:01,0 09:18,0 4 11:30,0 1
3 Topinková 21:01,0 00:14,0 08:26,0 3 12:35,0 4
4 Juřeníková 21:33,0 00:46,0 08:20,0 2 13:13,0 6
5 Mádlová 21:40,0 00:53,0 09:29,0 5 12:11,0 2
6 Kovářová 22:55,0 02:08,0 09:39,0 6 13:16,0 7
7 Krafková 25:03,0 04:16,0 12:50,0 7 12:13,0 3
8 Brožková R     disk 8 16:31,0 8